| 股票 | 狀態 | 收盤價(元) | 成交量(張) | 最新新聞 |
| 1102 亞泥 | 向上穿越13日均線 | 35.35 | 29,832 | 需求萎縮 水泥業上半年營收減 中時電子報 受到需求萎縮,國內水泥業上半年營收全數衰退,不過,毛利率因煤炭、石灰石、鐵渣等原物料價格下跌,毛利率反提升;其中,台泥(1101)、亞泥(1102)今年上半年毛利率,預估比去同期提升3個百分點以上。 台泥今年前6月營收103.78億元,衰退率達15%;亞泥上半年營收則比 ... 康和證券:台股量能否持續擴增,決定是否再向上挑戰高點 DJ財經智識庫 ... 興富發,不排除有機會挑戰6月初高點;中國股市再創新高,中概內需股持續有表現機會,持續留意1101台泥、1102亞泥、1201味全、1216統一、1210大成、1313聯成、1319東陽、2105正新、22014中華車、9151旺旺、2601益航、9945潤泰新、2915潤泰全、9939宏全、9911櫻花。 ... |
| 1303 南亞 | 向上穿越13日均線 | 42.70 | 4,498 | 洋華味全等5檔列入中型100指數成分股 台塑化南亞等5檔自高股息指數成份股刪除 鉅亨網 ... 股,刪除中橡(2104-TW)、京元電(2449-TW)、昱晶(3514-TW)、福懋科技(8131-TW)、綠能(3519-TW)。 台灣50指數成份股不變。台塑化(6505-TW)、南亞(1303-TW)、中鋼(2002-TW)及萬海(2615-TW)等因未來一年預測現金股利殖利率下降到第46名以下,自台灣高股息指數成分股中刪除。
更多 »... 康和證券:台股力守60日均線支撐,宜謹慎為宜 DJ財經智識庫 在非金電部份,受到台塑集團股收長黑棒影響,週二非金電重挫2.80%,1301台塑、1303南亞、1326台化、6505台塑化頭部型態儼然成型,在沈重壓力下,短期恐怕難有表現機會;塑膠二線、中概內需或有區間操作空間,回測至重要支撐區個股,例如1304台聚、1308亞聚、1101台 ... |
| 2014 中鴻 | 向上穿越13日均線 | 12.50 | 19,064 | 中鴻6月營收38.17億元月增22% 8月盤價可望上漲開出 鉅亨網 中鴻(2014-TW)今(10)天公布6月份營收為38.17億元,較5月份的31.05億元成長,月增率為22.93%,較去年同期的55.62億元衰退,年減31.37%,寶鋼率先調高8月份盤價,預料中鴻後續也可望跟漲。 中鴻今年1-6月累計營收為182.48億元,較去年同期的302.71億元衰退39.72%; 6月份熱 ... 陳澤浩 續任中鴻董座 聯合新聞網 中鴻(2014)董事長由陳澤浩續任,打破外界將換人傳聞,顯見其業務專業受到重視。 另外,中鴻9月將振安納入子公司後將改名鴻利鋼鐵,中鴻總經理金榮成可望接任鴻利董事長。 中鋼(2002)上波高階人事異動,陳澤浩卸任中鋼業務副總改任中貿董事長,仍兼任中鴻董事長。 ... |
| 3083 網龍 | 向上穿越13日均線 | 428.00 | 2,755 | 股王爭奪/晶華擠下宏達電 網龍緊追 聯合新聞網 另一檔暑假概念股也網龍(3083)則排名第三,緊追在後。 大學指考畫下句點,學生、家長全面迎接暑假,再度將假期概念股推向高峰,觀光類股昨天翻紅,在龍頭股晶華奪回「股王」登高一呼下,激勵劍湖山(5701)、國賓(2704)、華園(2702)等觀光類股表態上攻。 ... 《資訊服務》網龍「中華英雄Online」7月22日進行測試 中網理財 網龍(3083)自製的線上武俠遊戲「中華英雄Online」已經敲定封測時間,預計7月22日至7月28日間進行測試,今天起也對外開放封測帳號申請,封測後將正式上市,挹注8月營收。 「中華英雄online」自上週公開90秒完整版遊戲動畫後,華英雄、鬼僕、金太保、無敵等知名角色帥氣現身 ... |
| 3323 加百裕 | 向上穿越13日均線 | 45.40 | 3,502 | NB電池 順達營收最旺 聯合新聞網 NB零組件6月營收回溫,電池龍頭廠新普(6121)單月營收28.08億元,月增率約3%;加百裕(3323)營收月增率7.5%。順達科(3211)營收14億餘元,月增率超過13%,在三大電池廠中,營收成長幅度最大。 NB代工6月出貨量提高,拉動產業鏈成長,包括電池、散熱模組等均受惠,主要 ... 加百裕Q2營收20.9億,上半年每股獲利約1.3元 DJ財經智識庫 加百裕(3323)自結6月營收為7.57億元,較上(5)月小幅成長7.5%,較去年同月成長56.78%;累計1~6月營收為36.39億元,較去年同期微幅減少0.74%。加百裕Q2單季營收為20.94億元,較上季的15.45億元成長35.48%,第2季一如加百裕預期的訂單明顯增加。 該公司今年首季受困於客戶 ... |
| 3622 洋華 | 向上穿越13日均線 | 336.00 | 4,563 | 洋華等五檔 列中型100指數成分股 聯合新聞網 台灣證券交易所昨(9)日表示,洋華(3622)、義隆(2458)、建大、味全、華固等五檔股票,7月20日起列為台灣中型100指數新的成分股。台塑化、南亞、中鋼及萬海等因未來一年預測現金股利殖利率下降到第46名以下,自台灣高股息指數成分股中刪除。 證交所昨日審查指數系列 ... 洋華味全等5檔列入中型100指數成分股 台塑化南亞等5檔自高股息指數成份股刪除 鉅亨網 《經濟日報》報導,台灣證券交易所昨(9)日表示,洋華(3622-TW)、義隆(2458-TW)、建大(2106-TW)、味全(1201-TW)、華固(2548-TW)等五檔股票,7月20日起列為台灣中型100指數新的成分股,刪除中橡(2104-TW)、京元電(2449-TW)、昱晶(3514-TW)、福懋科技(8131-TW)、綠 ... |
| 1203 味王 | 向下穿越13日均線 | 26.30 | 985 | 味王 海內外活化資產 聯合新聞網 味王(1203)董事長穎川建忠昨(25)日表示,味王將強化土地資產活化,目標是在三年完成總公司中建大樓改建案,以及三重廠土地變更興建案。味王越南廠也評估在三年內改建成為商場,為味王帶來長期穩健的租金收益。 味王昨天舉行股東常會,通過去年年報,並決議配發1元 ... 台北國際食品展今揭幕 味全及味王出席國際買主採購會 鉅亨網 「台北國際食品展」今(23) 日在貿協南港展覽館開展,主辦單位並舉辦「2009年台灣優質食品夏季採購商談會」,台灣食品業者包括維力、味全(1201-TW)、味王(1203-TW)、維他露、郭元益都派員出席採購洽談會爭取商機。 今年出席食品採購會的國際買主,除現正夯的中國大陸市場 ... |
| 1304 台聚 | 向下穿越13日均線 | 14.60 | 3,141 | 乙烯急漲 PE廠減產因應 聯合新聞網 近期乙烯現貨出現一波急漲行情,下游各衍生品生產廠開始步步為營,包括台聚(1304 )、亞聚(1308)、華夏(1305)旗下的台氯,以及台塑(1301)集團的林園PE廠、仁武VCM廠都在減產,開工率約在85%至90%。業者說,已壓低產品庫存水位,以因應可能發生的行情轉折。 ... 台塑化 填除息看好 聯合新聞網 不過,隨乙烯大漲,上市櫃聚乙烯(PE)廠如台塑(1301)、台聚(1304)及亞聚(1308)等,若產品未能順利轉嫁,未來獲利會大幅擠壓。 配合亞洲地區乙烯大漲,台塑化已決定不再虧本供應乙烯給下游廠。因此,未來7、8月,甚至9月的乙烯合約價格,都會調漲。 ... |
| 1305 華夏 | 向下穿越13日均線 | 11.70 | 5,273 | 乙烯急漲 PE廠減產因應 聯合新聞網 近期乙烯現貨出現一波急漲行情,下游各衍生品生產廠開始步步為營,包括台聚(1304 )、亞聚(1308)、華夏(1305)旗下的台氯,以及台塑(1301)集團的林園PE廠、仁武VCM廠都在減產,開工率約在85%至90%。業者說,已壓低產品庫存水位,以因應可能發生的行情轉折。 ... 塑化報價漲 SM、PVC股向上看 聯合新聞網 隨著日前國際原油價格向上攀高,帶動塑化各次產業紛紛調漲產品報價,如SM、PVC、PE 、PP等,激勵今日塑化類股表現相對強勢,盤中如華夏(1305)、台苯(1310)等均一度亮燈漲停;而台聚(1304)、國喬(1312)等盤中也都大漲超過半根停板,整體表現相對強勢。 ... |
| 1308 亞聚 | 向下穿越13日均線 | 20.00 | 2,055 | 乙烯急漲 PE廠減產因應 聯合新聞網 近期乙烯現貨出現一波急漲行情,下游各衍生品生產廠開始步步為營,包括台聚(1304 )、亞聚(1308)、華夏(1305)旗下的台氯,以及台塑(1301)集團的林園PE廠、仁武VCM廠都在減產,開工率約在85%至90%。業者說,已壓低產品庫存水位,以因應可能發生的行情轉折。 ... 台塑化 填除息看好 聯合新聞網 不過,隨乙烯大漲,上市櫃聚乙烯(PE)廠如台塑(1301)、台聚(1304)及亞聚(1308)等,若產品未能順利轉嫁,未來獲利會大幅擠壓。 配合亞洲地區乙烯大漲,台塑化已決定不再虧本供應乙烯給下游廠。因此,未來7、8月,甚至9月的乙烯合約價格,都會調漲。 ... |
| 1314 中石化 | 向下穿越13日均線 | 10.30 | 20,204 | CPL利差轉佳 中石化Q2轉盈 中時電子報 第一季CPL、AN報價上漲約20%,惟仍低於去年11月報價,中石化(1314)首季營運仍處虧損。第二季CPL與AN利差轉趨穩定,中石化4月份本業開始獲利,加上CPL報價續創今年新高,配合產能利用率提振,及轉投資貢獻,法人推估單季EPS約0.44元。 此外,第二季DOP價漲量增,5 ... 高雄市土地每股貢獻2.6元?中石化:分析師估測 DJ財經智識庫 (1314)中石化-有關報載搭縣市升格列車,本公司因地主行情看俏之說明。 3.報導內容:搭縣市升格列車,中石化、厚生地主行情彈跳等語。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司高雄市一心一路土地經高雄市政府解除污染管制公告,本公司業於98年6月18日發布重大訊息在案,惟 ... |
| 1712 興農 | 向下穿越13日均線 | 14.75 | 3,208 | 縣市升格利多 法人看好厚生、興農資產 自由時報 〔記者范家瑜/台北報導〕由於內政部通過台北縣、台中縣市與高雄縣市三大都會區改制,資產類股齊聲大漲,其中台北縣資產類股厚生(2107)亮燈漲停,而台中縣烏日大地主興農(1712)也被法人調升資產價值,法人認為,資產題材雖然正熱,不過多處於高檔,建議提高風險意識。 ... 《各報要聞》大台中概念股寶成、興農等養地多年,即將豐收 中網理財 包括正新橡膠(2105)董事長羅結家族、寶成國際集團、達新工業(1315),及維他露等多家公司手中持有台中中港路的大面積土地,未來行情看俏;另位於烏日高鐵附近的興農(1712)王田廠土地行情,也隨之水漲船高,讓上市公司或企業家坐擁縣市合併之後的土地增值空間。 ... |
| 1905 華紙 | 向下穿越13日均線 | 10.95 | 3,272 | 華紙通過配息0.15元 年底單月可轉盈 與永豐餘攜手攻能源業 鉅亨網 華紙(1905-TW)今(16)日召開股東會,會中通過配發現金股利0.15元,董事長郭清雄表示,去(2008)年第4季因金融海嘯衝擊,華紙營運也因此受到影響,但今年第2季需求回溫,隨著逐季好轉,預估華紙營運在年底就有機會單月轉盈。此外,華紙還與永豐餘攜手跨入能源產業,預估2年 ... 華紙花蓮廠違反環保法令,罰鍰20萬元 DJ財經智識庫 (1905)華紙-本公司花蓮廠違反環保法令,處分罰鍰新台幣二十萬元整。 2.發生緣由:花蓮縣環境保護局來廠周界採取空氣樣品,經官能測定結果臭氣濃度超過法規標準限值,花蓮縣環保局裁處罰款新台幣20萬元。 3.處理過程:發生原因為花蓮縣環境保護局來廠周界兩處採取空氣樣品共6 ... |
| 2208 台船 | 向下穿越13日均線 | 35.30 | 6,335 | 台船:全洋海運14艘新船建造交船期程調整 DJ財經智識庫 (2208)台船公司-本公司(2208)與全洋海運公司簽訂之新船建造合約共計14艘船調整交船期程。 2.契約相對人:全洋海運股份有限公司 4.變更之原因:調整交船期程 5.變更之內容:因金融海嘯影響,造成造船及航運市場不景氣,經雙方代表多次討論可能之因應方案後,本雙方長期友好 ... 2艘中油小油輪 台船昨成功接單 中時電子報 貨櫃航運市場不佳,加上船舶融資成數降低,使得貨櫃船撤單與延遲交船事件增加,台船(2208)也受到影響,為了強化經營能力,台船昨(1)日與一銀簽約完成84億元聯貸案;此外,為降低船舶解約及延約所造成營收、獲利下滑,台船積極爭取造價較低的散裝船及小型油輪訂單, ... |
| 2504 國產 | 向下穿越13日均線 | 16.00 | 11,493 | 華南大雨,Q3營收衰退5%-7%?國產:媒體臆測 DJ財經智識庫 3.報導內容:工商時報98/07/07第B5版刊載「華南大雨台資水泥廠出貨受阻」一文,內容「中國華南地區近期大雨成災,湖南、廣西水泥需求驟減,水泥價格看跌;...及國產(2504)第三季營運勢必受牽連,預估,營收會衰退5%-7%。...」 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上開報導係 ... 國產湖南水泥廠 動起來 聯合新聞網 國產實業(2504)公司昨(28)日表示,隨大陸景氣復甦,該公司原規劃在湖南設立新型水泥廠,訂7月中旬啟動,正式動工,首套窯最慢2011年第一季投產;國產預計在湖南興建兩套窯合計年產400萬公噸,投資金額2.4億美元。 國產表示,多年前公司已規劃好在湖南長沙附近的婁底, ... |
| 2527 宏璟 | 向下穿越13日均線 | 19.50 | 2,429 | 日盛投顧:台股擴量仍有續攻機會,惟須留意類股輪動 DJ財經智識庫 營建資產:1301台塑計劃出售桃園觀音「台塑集團桃園科技工業園區」予陸資,並將於9月赴大陸招商,但營建資產股並未受到激勵,多檔指標型個股開平走低,幾乎都以最低點作收,指標股1419新紡跌停作收,1903士紙、2201裕隆、 5522遠雄、2545皇翔、5534長虹及2527宏璟也都表現 ... 億光:小摩看好億光2009至2011年每年預估85%成長 中時電子報 ... 台股部分建議採取「買進億光、放空晶電」的配對交易。 3.友達(2409)、奇美電(3009)、群創(3481):高盛證調升面板三虎評等。 4.旺能(3599):擬重新送件申請上市。 6.宏璟建設(2527):鼎固找夥伴,宏璟中概光環亮,鼎固計畫回台上市,不排除與宏璟互相合併。 《營建股》鼎固找夥伴,宏璟中概光環亮中網理財
共有 3 篇相關新聞 »... |
| 2607 榮運 | 向下穿越13日均線 | 29.50 | 9,841 | 傳產類股權證 漲勢大 聯合新聞網 台股回檔修正800多點後,昨(16)日震盪下小跌4點,單日漲幅超過三成的權證仍超過20檔,並以傳產股為主,其中,連結標的股榮運(2607)、台肥(1722)更強勢漲停。 法人指出,台股基本面尚未進一步強化前,持續整理機會高,短線仍以兩岸開放題材及中概內需相關族群看佳。 ... 權證心法/資產營建金融 還會漲 聯合新聞網 其他如兩岸互通、陸資來台等議題發酵,投資人可以留意資產題材相關個股,譬如榮運(2607)已經接近前波高點35.4,今年其相關權證曾出現超過五倍以上漲幅,農林(2913)、大同(2 371)等相關權證也值得觀察。 資產股股價不斷創歷史新高,可預見在未來兩岸關係互動頻繁發酵 ... |
| 2885 元大金 | 向下穿越13日均線 | 22.50 | 28,372 | 賣超股:亞泥、鴻海、富邦金;台灣大今除息,小賣超 中時電子報 摩根大通證券台灣區研究部主管賴以哲看好科技、金融、資產和中國概念股的汽車類股,首選包括宏碁(2353) 、廣達(2382) 、宏達電(2498) 、閎暉(3311) 、台積電(2330) 、鴻海(2317) 、緯創資通(3231) 、元大金(2885) 、富邦金(2881) 、中信金(2891) 、永豐金(2890) 、裕隆 ... |
| 2890 永豐金 | 向下穿越13日均線 | 11.55 | 32,474 | 兆豐金 暫居金控獲利王 聯合新聞網 永豐金(2890)則是因為所得稅費用調整,單月一次性迴轉差異8億多元,導致6月單月大虧,吃掉之前獲利。 中信金6月獲利則優於5月,中信金表示,6月因實際營業天數較5月增加,加上信用卡及基金產品業務量增加,使得中信金整體手續費收入表現,較上月增加4.5億元,此外,美國 ... 高盛:出永豐金 進國泰富邦 聯合新聞網 高盛證券金融分析師張進森昨日將永豐金(2890)評等降至「中立」,認為股價漲多,加上今年將會虧損,目標價為11元,建議轉進國泰金(2882)、富邦金(2881)、元大金(2885)。 張進森表示,過去兩個多月來,永豐金股價表現超越大盤超過兩成,使該股與其他金融股之間的 ... |
| 3514 昱晶 | 向下穿越13日均線 | 66.20 | 4,470 | 茂迪綠能 6月營收增10% 聯合新聞網 不過,國際油價再度回貶,太陽能族群昨天並未隨大盤大漲同步起舞,茂迪盤中翻黑作收,昱晶(3514)、益通(3452)等僅收小紅。 茂迪結算,6月台灣營收10.34億元、月增率28.63%,但較去年同期衰退51.61%;上半年營收69.40億元,較去年同期下滑36.89%。 ... 證交所:台灣50指數季度無變動 中型100納入洋華等5支成分股 鉅亨網 「台灣中型100 指數」刪除的5 支成分股,其中京元電(2449-TW)、昱晶(3514-TW)、福懋科(8131-TW)和綠能(3519-TW)因總市值排名下降至第171 名以下而刪除,中橡(2104-TW)則因在成分股中總市值排行最低,加上納入成分股多於刪除數目,因此刪除。 「台灣中型100 指數」10 支 ... |
| 5483 中美晶 | 向下穿越13日均線 | 89.50 | 10,793 | 太陽能市場回溫 中美晶 6月營收月增近10% 臺灣新浪網 (中央社記者許湘欣台北2009年7月9日電)太陽能市場回溫,除下游電池廠營收成長,上游太陽能矽晶圓廠中美晶(5483)與合晶(6182)營收也有止跌回穩狀況。中美晶6月營收比5月成長近10%。 中美晶6月營收新台幣8.92億元,比5月及去年同期都成長將近10%。 ... 日盛投顧:台股擴量仍有續攻機會,惟須留意類股輪動 DJ財經智識庫 太陽能:近來太陽能市場終端需求有增溫現象,業者產能利用率也陸續攀高,帶動太陽能相關廠商營運回升,6月份營收表現佳,再加上大陸近期可望釋出利多政策,週三不畏油價創下近期新低之利空, 6244茂迪、5483中美晶及6182合晶都逆勢收紅。 短線只要不破6433點仍有續攻 ... |
| 5515 建國 | 向下穿越13日均線 | 20.50 | 1,511 | 去年股利/建國 1.7元 第一店 0.2元 聯合新聞網 建國工程(5515)昨(16)日舉行股東常會,通過盈餘分派案,每股配發0.3元現金股息及1.4 元股票股利,合計1.7元。建國總經理林子超表示,在兩岸房市逐步回暖、擴大公共工程的情況下,建國明年合併營收有機會突破百億元大關。 建國工程去年台灣營收為48.15億元,較前年大幅 ... 下半年房市 營建業看好 自由時報 至於在國內承包公共工程及建設工程的建國(5515),昨天總經理林子超表示,預估今年營收與去年相當,而明年有機會突破百億元,不過,今年受到原物料波動過大影響,獲利可能較去年小幅衰退。 目前建國在手工程量達150億元,可以挹注未來一、兩年營收,預估明年接單情況會比 ... |
| 5531 鄉林 | 向下穿越13日均線 | 40.30 | 2,725 | 《營建股》陷士林官邸違建爭議,鄉林股價翻黑 中網理財 鄉林(5531)雖再三表示,士林官邸案定位為「企業家指揮所」,是屬企業家的私密辦公室,但多頭仍缺乏信心,晨盤股價翻黑整理。 台北市建管處表示,此案核准用途為「一般事務所」,不得以住宅或招待所用途銷售使用,建商若違反規定,北市可廢止建照。建管處表示,鄉林的建案 ... 捷運周邊 房價補漲 鄉林:看好北縣 聯合新聞網 台北縣升格直轄市案帶來後市利多不斷,鄉林(5531)建設表示,「縣不如市」概念打破後,台北縣挾著低價優勢及捷運二期路網之開通,緊鄰北市的行政區將吸引大批的移民潮,未來2-3年內台北縣每坪30萬元以下之捷運站周邊、重劃區房價將出現補漲。 鄉林建設表示,板橋房市受惠於 ... |
| 6016 康和證 | 向下穿越13日均線 | 10.35 | 2,339 | 台股6月價跌量縮 證券股獲利下滑甚至虧損 中央日報 台股6月價跌量縮,證券股獲利普遍下滑,甚至出現虧損;目前已公佈6月盈虧的個股中,每股稅後盈餘 (EPS)以凱基證(6008)0.003元居冠,康和證 (6016)0.0016元居次。 中央社8日電,11檔證券股中,除上述的凱基證、康和證外,宏遠證 (6015)、寶來證 (2854)、大眾證 (6022)也 ... 台股大漲 證券股紛表態漲停 聯合新聞網 包括上市的群益證(6005)、元富證(2856)、統一證(2855)、寶來證(2854)、金鼎證(6012),以及上櫃的凱基證(6008)、宏遠證(6015)、康和證(6016)、大展證(6020)、大慶證(6021)、大眾證(6022)等,盤中股價都聯袂衝上漲停。 證券股對市場具有高度敏感度, ... |
| 6022 大眾證 | 向下穿越13日均線 | 16.10 | 2,339 | 大眾 暫居券商獲利王 聯合新聞網 寶來證(2854)因認列台灣工銀CBO資產減損,6月單月虧損達1.11億元,大眾證(6022)也受股市波及,稅後純損7350萬元。 就上半年獲利排行,大眾證為券商獲利王,每股稅後純益(EPS)1.048元,龍頭券商元大證券,6月表現相對穩健,上半年EPS為0.56元,獲利居次,另外,寶來 ... 台股6月價跌量縮 證券股獲利下滑甚至虧損 中央日報 中央社8日電,11檔證券股中,除上述的凱基證、康和證外,宏遠證 (6015)、寶來證 (2854)、大眾證 (6022)也公佈6月盈虧,宏遠證EPS為-0.018元,寶來證為-0.05元,大眾證為-0.242元,處於虧損狀態。 寶來證對此解釋,由於持有的工銀證債券擔保受益憑證 (CBO)因金融海嘯產生 ... |
| 6122 擎邦 | 向下穿越13日均線 | 20.90 | 4,028 | |
| 6180 橘子 | 向下穿越13日均線 | 57.20 | 7,748 | 玩家狂吃橘子 遊戲橘子6月營收月增8.89%、年增68.7% 台視新聞 遊戲橘子(6180-TW)6月合併營收4.7億元,營收月增率8.89%、年增率68.7%。 遊戲橘子表示,營收月增率能夠成長將近9個百分點,主要是因為「天堂」舉行活動獲得玩家支持,遊戲扣點較5月大幅成長,再加上新產品「王者世界」推出商城道具及活動,同步帶動扣點成長,對營收亦有 ... 橘子華義 本季可望賺翻天 聯合新聞網 在新遊戲搶先問世及旺季提前發酵下,橘子(6180)海外子公司營運將再締新猷。華義(3086)旗下「81Keys」的日本版權近日即將拍板。兩大遊戲廠第三季營收與獲利,可望大躍進。 邁入暑假後,線上遊戲族群開始反應旺季題材,帶領「暑假概念股」向前衝。橘子、華義股價昨(6) ... |
| 6235 華孚 | 向下穿越13日均線 | 11.90 | 3,476 | 花旗:別樂觀得太早 喊賣可成 調降今明年獲利率10%、6% 鉅亨網 金屬機殼產業產能過剩,而且競爭激烈,因此花旗 認為,包括可成、富士康、華孚(6235-TW)等機殼廠的 營收季減率都可能達5-10%,然而,NB ODM 廠第2 季 營收季增率卻增加了10-15%。 花旗以塑料機殼廠濟騰電腦為例,其第2 季營收 季增率就增加了20%,因此,金屬機殼廠消失的 ... 可成 進軍NB塑膠機殼 聯合新聞網 市場評估,採用鎂鋁機殼比重較高的商務NB市場明年回溫;洪水樹表示同意,但他也表示,可成去年與客戶訂單敲定,今年大幅量產,「對我們剛好抵銷整體市場的疲弱程度」。 機殼類股昨天股價表現較疲弱,可成跌1.8元,收76.4元;鴻準(2354)跌1元,收92元;華孚(6235)跌0.3 ... |
| 6244 茂迪 | 向下穿越13日均線 | 125.00 | 4,112 | 茂迪綠能 6月營收增10% 聯合新聞網 太陽能廠茂迪(6244)、綠能(3519)、合晶(6182)昨(9)日公布6月營收,茂迪、綠能月增率都在10%以上;合晶則小幅衰退約3%。 台灣上市櫃太陽能廠6月營收幾乎全數出爐,普遍都較5月成長,其當中以太陽能電池廠營收走勢最整齊,都比5月增加,以新日光(3576)月增率超過 ... 茂迪 獲大陸官方標案 聯合新聞網 大陸力推太陽應用,茂迪(6244)昆山廠獲官方三件系統標案,成為台灣少數獲得大陸官方太陽能標案的太陽能廠。受惠需求暢旺,茂迪昆山廠單月已獲利,並開始調漲產品售價,打破近期太陽能電池「只跌不漲」的趨勢。 茂迪昆山執行副總蘇志忠表示,茂迪昆山廠現獨立接單,出貨 ... |
| 8163 達方 | 向下穿越13日均線 | 42.00 | 1,922 | 《台北股市》台股開盤大跌134.9點,達方、智冠最強 中網理財 美股重挫,期貨市場多頭信心盡失,今日7月台指期開盤跌破6100點,晨盤最低曾探至6059點;7月金融期重挫,晨盤一度大跌近27點;電子期也是壓低整理。 台股開盤成交值較大的強勢股是原相(3227)、群聯(8299)、智冠(5478)、網龍(3083)、亞洲光(3019)、達方(8163),達方、智冠 ... 達方Q2營收季增兩成;Q3仍有傳統旺季 DJ財經智識庫 電源元件廠達方(8163)公佈,六月合併營收24.63億元,月增8.4%,第二季合併營收71.52億元,季增兩成,符合市場預期;該公司主管表示,第三季無論是NB或TV客戶,預期仍會有傳統旺季,加上發光鍵盤、IMR Housing都陸續有新客戶加入,第三季仍將有傳統旺季可期。 ... |
今日焦點股條件: 1. 6日均量大於2000張且當日收盤價大於等於10元
2. 個股收盤價向上(下)穿越13日均線
3. 個股均線價格以權值還原計算 |