| 股票 | 狀態 | 收盤價(元) | 成交量(張) | 最新新聞 |
| 1102 亞泥 | 向上穿越13日均線 | 30.05 | 5,202 | 麥格理:全面加碼原物料族群 中時電子報 麥格理資本證券昨(9)日建議全面加碼原物料族群,看好所擁有的「投資價值優」、「現金收益率高」、「成長性佳」等3項優勢,並調升亞泥(1102)、東鋼(2006)、豐興(2015)等3檔個股的投資評等;中鋼(2002)、台泥(1101)、正隆(1904)則列為佈局首選。 ... SOGO風暴延燒,亞泥跌停鎖住 中時電子報 SOGO案風暴愈演愈烈,遠東集團光環盡失,亞泥(1102)鎖在跌停板28.3元,至10:20,買單有3000餘張排隊等著賣。 亞泥去年受台灣水泥市場競爭激烈影響,台灣區業績大減,不過,大陸廠獲利貢獻持續成長,再加上轉投資的裕民及遠東新的業外貢獻仍佳,法人預估,亞泥去年全年的稅 ... |
| 1201 味全 | 向上穿越13日均線 | 33.85 | 15,835 | 味全反彈,急攻漲停 中時電子報 味全(1201)跌深反彈,多頭攻勢強勁,盤中急攻漲停,至10:15,買單超過4200張在排隊。味全自結1月營收9億9070萬元,月增率1.93%,年增率6.61%。 味全去年前3季每股稅後純益為1元,法人預期,味全去年全年每股獲利將有1.3元,今年有機會挑戰1.7元。味全資本額高達50.6億元, ... 苦等十年…味全要發股利了 聯合新聞網 等待十年,味全(1201)今年終於要配發股利給股東了。味全董事長魏應充透露,下次董事會將討論股息配發議題,股利將以現金為主。此外,針對新燕案土地,味全出資購買的策略不變,現增案將在今年完成。 近期受到台股大幅回檔衝擊,加上味全本益比超過食品族群甚多,股價 ... |
| 1303 南亞 | 向上穿越13日均線 | 60.10 | 8,359 | 25日上市 35檔先行 中時電子報 ... 初期有35檔符合選股標準的股票,可以發行股票期貨,證交所已於日前公布35檔股票期貨名單,其中,有12檔金融股、13檔電子股、10檔傳產股;台積電(2330)、聯電(2303)、鴻海(2317)、台塑(1303)、南亞(1301)、中鋼(2002)、國泰金(2882)等各產業龍頭均在列。 ... 康和證盤前-現階段操作僅能慎選個股 區間因應 鉅亨網 至於非金電,週四各類股均嘗試反彈,幾檔近期試圖以量以跌的個股,例如1101台泥、1201味全、1301台塑、1303南亞、1434福懋、1402遠紡、2101南港、2105正新、2201裕隆、2542興富發、2903遠百,或將是非金電止跌上攻,或者持續輪跌的關鍵。 至於電子股,週四佔大盤成交比重 ... |
| 1312 國喬 | 向上穿越13日均線 | 15.80 | 17,788 | 油價揚升 塑化廠1月營收亮眼 中時電子報 國喬(1312)、台聚(1304)、亞聚(1308)等塑化專業廠,昨(9)日在油價揚升、1月營收年增70%至倍增的亮眼表現,股價開紅走揚,展現價量齊揚的態勢,國喬更亮燈漲停。 據悉,國際油價上漲,帶動塑化原料漲勢,SM報價創15個月來新高。受惠上游原料苯價漲勢趨緩,SM廠商1 ... 國喬 獲利回升 吸引買盤進駐 中時電子報 國喬(1312)因第1季塑化行情穩健看好,SM價差空間改善,伴隨SM概念股台苯連日揚升,吸引逢低承接買盤進駐,跟進補漲;周五以17.55元收盤,成交張數37511張,比前一交易日增加一倍之多。外資周五買超國喬1074張;近五日買超3062張。 今年以來,油價維持高檔,中、韓大雪 ... |
| 1314 中石化 | 向上穿越13日均線 | 11.70 | 21,847 | 熱門股-中石化 房產利多 籌碼進駐 中時電子報 中石化(1314)因近期AN、CPL行情活絡,有利營運攀揚,加上不動產開發利多想像題材烘托,吸引籌碼進駐;昨(8)日以11.05元收紅,成交張數21682張。 三大法人昨日聯手買超中石化5342張;其中,外資、自營商分別買超2890張、2016張。 受惠中國家電下鄉及日大廠停工影響, ... 中石化績優 多單搶進 聯合新聞網 台系己內醯胺(CPL)大廠中石化(1314),元月營收年增高達238%,吸引市場多單搶進,帶動昨(8)日股價開高走高,尾盤鎖住漲停。 中石化的認購權證也全面勁揚大漲,永豐DF(05454)漲幅高達200%最突出,其他如元富AY(05620)等多檔漲幅也逾五成。 去年元月,中石化由於身 ... |
| 1319 東陽 | 向上穿越13日均線 | 47.25 | 2,871 | 東陽傳捷報_陸營收年增79.8%_元月營收創歷年同期新高 中時電子報 國內最大汽機車零組件廠東陽(1319-TW)自結元月營收7.79億元(新台幣,下同),較去年同期成長73%,創下歷年同期新高。 東陽集團總裁吳永茂表示,最近各地大風雪頻傳,汽車零件需求增加,除台灣本廠營收、獲利同步攀高外,大陸轉投資事業也捷報頻傳,去年自結營收104.7億 ... 中華車大陸熱賣 挑戰年售16萬輛 中時電子報 東南汽車單月開始獲利,不單中華車從元月起開始認列投資收益,當初配合中華汽車集體登陸的東陽(1319)、正道(1506)、大億(1521)、江申(1525)、六和機械及源恆等30多家零件業的福州廠,元月生產量都在1.4萬至1.5萬輛,2月適逢過年而放9天年假,產量降至不到1萬輛,3 ... |
| 1402 遠東新 | 向上穿越13日均線 | 35.55 | 26,332 | 《外資》挺遠東新,大摩調升評等至加碼 中網理財 受到SOGO經營權之爭波及,遠東新(1402)自從1月股價修正20%,摩根士丹利證券表示,遠東新因為扯入SOGO經營權爭議,股價修正過頭,由於遠東新投資價值提升,將遠東新投資評等從持股續抱(Equal weight)調升至加碼(overweight),目標價從35.29元調高至40元。昨日外資回補遠東 ... 今日封關焦點_看台積、宏達電 中時電子報 台股周二強彈145點漲幅亞洲股市之冠,尤其是近期弱勢的遠東集團及台新金都呈現震盪回升表現,而遠東新(1402)與宏達電(2498)等權值股收漲停,雖然外資單日仍賣超96.78億元,但是本土兩大法人都有積極回補動作,也使得今(10)日封關收紅氣氛轉趨樂觀。 ... |
| 1447 力鵬 | 向上穿越13日均線 | 13.05 | 7,412 | 法人挺 力鵬、集盛漲停 聯合新聞網 暴風雪效應,對羽絨衣需求升溫,加上上游原料己內醯胺(CPL)現貨價飆漲護航下,元月尼龍廠業績不看淡,昨(9)日尼龍指標股力鵬(1447)及集盛(1455)在法人資金力拱下,同步登漲停板。 紡織龍頭股遠東新(1402)則在低檔買盤搶短拉抬下,首度漲停拉出一支長紅棒,作 ... 台股走高 紡織漲幅大 臺灣新浪網 ... 遠東集團的亞泥(1102)也上漲1.36%,SOGO爭議的焦點遠百(2903)也甩脫跌停而上揚,盤中有5%的漲幅。 中游的加工絲和尼龍業者更是ECFA最大受惠者,兩大尼龍業者集盛(1455)、力麗(1444)與力鵬(1447)集團漲勢最亮麗,集盛盤中漲逾4.2%,力麗2.5%、力鵬5.6%,表現相對優異。 台股大漲紡織漲幅傲視群倫自由時報
共有 11 篇相關新聞 »... |
| 1455 集盛 | 向上穿越13日均線 | 12.00 | 7,921 | 法人挺 力鵬、集盛漲停 聯合新聞網 暴風雪效應,對羽絨衣需求升溫,加上上游原料己內醯胺(CPL)現貨價飆漲護航下,元月尼龍廠業績不看淡,昨(9)日尼龍指標股力鵬(1447)及集盛(1455)在法人資金力拱下,同步登漲停板。 紡織龍頭股遠東新(1402)則在低檔買盤搶短拉抬下,首度漲停拉出一支長紅棒,作 ... 台股走高 紡織漲幅大 臺灣新浪網 上游的聚酯纖維部份,遠東新(1402)因SOGO經營權跌深,沿續昨天的反彈力道,一路走高,盤中漲幅5%,遠東集團的亞泥(1102)也上漲1.36%,SOGO爭議的焦點遠百(2903)也甩脫跌停而上揚,盤中有5%的漲幅。 中游的加工絲和尼龍業者更是ECFA最大受惠者,兩大尼龍業者集盛(1455)、力 ... |
| 1471 首利 | 向上穿越13日均線 | 33.80 | 3,463 | 新巨元月營收2.92億元 創近20月新高 聯合新聞網 至於飛宏(2457)、康舒(6282)、首利(1471)首季訂單都相當樂觀,股價今日也出現大幅度反彈。 新巨去年下半年起受惠雲端運算大瓦特電源供應器出貨大增,使得營收獲利激增。該公司表示,去年第四季包括雲端運算、遠端監控、異地備援和智慧電網等出貨大增,因此營收持續攀高, ... 良維去年EPS 6.4元新高 聯合新聞網 在LED TV熱賣下,電源線廠良維(6290)和電源供應器廠首利(1471)產能全開,第一季的表現超出預期,良維元月營收將突破5億元,再創高峰。而首利為三星開發十多個新機種,在鴻海拿下三星組裝訂單後,今年靠LED TV的訂單,每股獲利可望有近倍增機會。 ... |
| 1608 華榮 | 向上穿越13日均線 | 10.70 | 3,989 | |
| 1707 葡萄王 | 向上穿越13日均線 | 39.00 | 2,718 | Q1進入淡季,葡萄王1月營收月減45% 中時電子報 葡萄王(1707)1月營收1.33億元,較去年同期成長41.1%,但較上月大減45%。葡萄王表示,首季為傳統淡季,去年第四季基期又高,營收與上季相比將下滑,但如和去年同期相比,則應該會成長。葡萄王要成長,還是要看葡眾,公司估年成長15-20%。 葡萄王1月營收不俗,2月因農曆春節 ... 永信搶攻美國 大斬獲 聯合新聞網 生醫族群相繼公布元月營收,葡萄王(1707)、五鼎(1733)、太醫(4126)、中天(4128)年增率都高達四到六成,類股在淡季不淡的題材帶動下,昨天類股上漲0.84%,合世(1781)、寶利徠(1813)及佰研(3205)三公司更出現漲停。 永信元月營收2.96億元,年增1.76%。 ... |
| 1710 東聯 | 向上穿越13日均線 | 25.10 | 5,896 | 遠東集團認購商品 強彈 聯合新聞網 台股昨(9)日在政府基金點火拉抬,跌深反彈,遠東集團股昨天也由遠東新(2903)漲停領軍,東聯(1710)、亞泥(1102)、遠百(1402)、裕民(2606)等均上漲近2-4%之間,也激勵12檔相關認購權證齊步勁揚三成到上倍。 券商表示,遠東集團昨天股價聯袂大漲,尤其遠東新奔上 ... SOGO震撼彈 遠百急殺跌停 聯合新聞網 遠東集團旗下上市公司亞泥(1102)、遠東新世紀(1402) (前身為遠紡)、宏遠(1460)、東聯(1710)、裕民(2606)、遠東商銀(2845)、遠傳(4904)及SOGO案主角的遠百,至少8家公司股票上市,由於集團旗下企業多半相互交叉持有股權,這次遠百投資SOGO百貨,遭經濟商業司撤銷其資本額的 ... |
| 1711 永光 | 向上穿越13日均線 | 26.85 | 3,366 | 效率提升 永光元月獲利三級跳 中時電子報 永光(1711)在金融風暴期間,全力提升經營效率,降低營運成本奏效,讓獲利水平直線上揚,原本是屬於淡季的1月,結果淡季不淡,不僅營收大幅成長120%,獲利也創下淡季的單月最佳成績,稅前淨利近5000萬元,法人估計稅前EPS0.12元,今年也有機會挑戰EPS1元目標。 ... 永光1月營收年增120%,Q1淡季業績將較上季衰退 中時電子報 永光(1711)元月營收4.87億元,較去年同期大增120%,並較上月4.85億元微幅成長。公司表示,主要是醫藥、電化產品出貨量較去年倍增帶動。至於第一季,主要產品色料進入傳統淡季,預期營收將低於去年第四季。 永光指出,營收占比約85%的色料、特化兩事業,元月出貨量、出貨 ... |
| 1712 興農 | 向上穿越13日均線 | 13.10 | 3,604 | 庫藏股護航,興農小漲 中時電子報 興農(1712)昨日宣布買回庫藏股7千張,欲轉讓股份予員工,早盤股價開高小漲。興農公告,將買回7千張庫藏股,上限金額為10.48億元,買回區間價格為9.00~21.32元,預定買回股份占公司已發行股份總數之比率約1.98%。 台灣農地休耕面積大,農耕面積不斷下降,使得農藥需求難有 ... 糧食供應短缺 東鹼、興農看漲 自由時報 〔記者李錦奇/台北報導〕金鼎證券最新研究報告指出,全球糧食還是不足,去年至少還有10億人口處於挨餓,肥料和農藥嘉磷塞價格落底確定,需求隨著旺季逐步回溫,綜合以上因素,建議買進肥料相關公司東鹼(1708)、興農(1712)、惠光(6508),以東鹼作觀察指標。 ... |
| 1722 台肥 | 向上穿越13日均線 | 101.50 | 6,632 | 《晨間解盤》多方抵抗力道已然浮現(康和證券提供) 中網理財 在類股表現方面,上週最弱勢的紡織與營建於週二強力反攻,類股指數漲幅約5%,而散佈在其他類股的資產股如1722台肥與2201裕隆表現亦不遑多讓,其他傳產股指數漲幅亦在2~3%左右。在電子股方面,指數漲幅2%,與大盤相近,但許多走弱多時的族群開始轉強,攻堅氣氛濃厚。 ... 北半球異常低溫 農業概念股吸引買盤人氣 聯合新聞網 北半球近期出現異常低溫,包括歐洲、美國及中國都遭受嚴重雪災,相關農業概念股成大熱門,今包括惠光(6508)、台肥(1722)、台鹽(1737)、興農(1712)、東鹼(1708)等吸引買盤人氣,齊步大漲,在台股中逆勢走強。 北半球冰風暴嚴重,嚴酷氣候變化雖對各產業帶來考驗,但也造就 ... |
| 1802 台玻 | 向上穿越13日均線 | 26.85 | 2,783 | 台玻去年EPS0.61元 中時電子報 在汽車及房地產市場景氣逐漸回溫下,台玻(1802)去年第4季獲利大躍進,單季就賺了13多億元,營運確定已從谷底翻升!台玻自結2009年稅前獲利13.93億元,EPS 0.61元,董事會也通過擬每股發放0.5元股利,其中現金股利0.2元,股票股利0.3元。 台玻2009年度營收新台幣119.85億 ... 大陸建材下鄉商機 今日玻陶最強 聯合新聞網 大陸建材下鄉商機蓬勃激勵,水泥、玻陶等廠商皆可望受惠,今日多頭展開攻勢,其中又以玻陶類股表現最為強勢,冠軍(1806)直攻到停板,龍頭股台玻(1802)早盤漲幅也超過半根停板,類股大漲約4.5%,成為早盤中最強勢的族群。法人表示,玻陶業者除台玻外,冠軍等也因深耕大陸, ... |
| 1806 冠軍 | 向上穿越13日均線 | 18.95 | 4,710 | 熱門股-冠軍 大陸助陣 買盤搶進 中時電子報 冠軍(1806)受到中國大陸推動建材下鄉政策,引爆新商機,在中國市場產能利用率已達9成以上,今年業績成長聯想吸引短線買盤搶進,昨日收盤漲停20.05元已重回5日、月線及季線之上,漲停委買張數逼近1.4萬張,而9日KD更呈低檔黃金交叉,短線氣勢如虹,將挑戰前波高點22元。 ... 冠軍 去年淨利提升 中時電子報 受到房地產開工率下滑因素,國內磁磚大廠冠軍建材(1806)去年營收年衰退近二成;不過,冠軍指出,由於生產流程簡化、營業費用開源節流,去年營業淨利率預估反而會比前年提升2個百分點上下,如果加上中國獲利成長、昆山土地出售利益,冠軍2009年的獲利仍比前年增加。 ... |
| 1905 華紙 | 向上穿越13日均線 | 14.10 | 4,341 | 華紙訂6/14召開99年股東常會 DJ財經知識庫 (1905)華紙-公告本公司99年股東常會召開日期、召集事由及股票停止過戶日期。 3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號(台大校友聯誼社)。 (2)承認事項:(A)承認98年度決算表冊;(B)承認98年度盈虧撥補表。 (3)討論及選舉事項:(A)選舉第十五屆董事及監察人;(B)擬請解除本 ... 國際漿價飆 華紙短纖連漲11月 中時電子報 國際長短纖價格雙雙跨過800與700美元大關,使得國內紙漿也跟著調漲,華紙(1905)從2月1日起,最新短纖報價調至每噸720美元,比1月多出30美元,這已是國際漿價創紀錄連續11個月只漲不跌,依趨勢來看,很有機會再刷新紀錄,長達1年都不跌價。 華紙也因國際漿價飆風,今年在 ... |
| 2002 中鋼 | 向上穿越13日均線 | 32.75 | 45,106 | 中鋼1月營收185.4億元,創逾一年新高 中時電子報 中鋼(2002)上月出貨量續增至逾85萬噸,1月營收攀高至185.4億元,創逾一年新高,月增率約為3.2%,年增率達80.21%。中鋼並恢復公布自結單月盈餘,達41.82億元,本季獲利上看百億元。 中鋼去年12月因鋼市回暖,產品量價俱揚,單月營收回升至179億,創下近14個月新高紀錄,元 ... 麥格理:全面加碼原物料族群 中時電子報 麥格理資本證券昨(9)日建議全面加碼原物料族群,看好所擁有的「投資價值優」、「現金收益率高」、「成長性佳」等3項優勢,並調升亞泥(1102)、東鋼(2006)、豐興(2015)等3檔個股的投資評等;中鋼(2002)、台泥(1101)、正隆(1904)則列為佈局首選。 ... |
| 2014 中鴻 | 向上穿越13日均線 | 14.65 | 10,543 | 中鴻1月營收月增12.28%,年增69% 中時電子報 中鴻(2014)1月產品價格上漲且出貨成長,單月營收36.72億元,創去年下半年以來最高,比去年12月增加12.28%,比去年同期大增69%。 中鴻今年2、3月雙月盤持續開高,熱軋每公噸調漲1300~1500元,冷軋漲1400~1600元,平均漲幅約7%,可望帶動本季營收比上一季增加。 ... 鋼價反轉向上,板鋼廠元月營收年增3成~1.5倍 DJ財經知識庫 走過金融海嘯風暴的衝擊,今(2010)年一開始全球碳鋼價格即呈現上揚,與去年重挫的情勢大不同,反映在上市櫃鋼板廠商營收,中鋼(2002)、中鴻(2014)、盛餘(2029)、高興昌(2008)今年均較去年同期大幅成長,成長幅度從3、5成起跳,而其中,最貼近市場、業績最易隨市況大起大落 ... |
| 2023 燁輝 | 向上穿越13日均線 | 11.80 | 6,713 | 盛餘、燁輝調升鋼價,上半年營運轉佳 中時電子報 在中鋼明天開盤前夕,下游鍍鋅大廠盛餘(2029)、燁輝(2023)提前調漲3月外銷價格40~50美元,此兩家公司今年第一季獲利可期,相較去年虧損明顯改善。 上月因市場預期鋼價將調漲,買氣轉強,盛餘、燁輝98年12月營收均比前一個月成長,其中,盛餘月增率逾四成,並同步創下 ... 義大世界年中開業:1年收入將逾百億且獲利 DJ財經知識庫 義大世界由義大開發負責,義大開發資本額約27億元,股東包括燁聯(9957)與燁輝(2023),2者佔義大開發股權逾半,其中燁輝約佔19%。 義大世界第1期事業,共投資447.86億元建置(其中有半數為自有資金),佔地面積逾90公頃,事業體包括高雄義大皇冠假日飯店、義大天悅飯店、遊 ... |
| 2031 新光鋼 | 向上穿越13日均線 | 31.00 | 4,990 | 鋼價反轉向上,板鋼廠元月營收年增3成~1.5倍 DJ財經知識庫 ... 年一開始全球碳鋼價格即呈現上揚,與去年重挫的情勢大不同,反映在上市櫃鋼板廠商營收,中鋼(2002)、中鴻(2014)、盛餘(2029)、高興昌(2008)今年均較去年同期大幅成長,成長幅度從3、5成起跳,而其中,最貼近市場、業績最易隨市況大起大落的通路商新光鋼(2031),營收年 ... 鋼市續熱,新光鋼1月營收年增1.5倍 中時電子報 鋼鐵裁剪及通路商新光鋼(2031)1月營收維持在7億以上高檔,達7.15億元,年增1.5倍,比上一個月小減3%。 預期中鋼調漲盤價,流通價續漲,新光鋼1月產品量價持穩,支撐營收。 展望2月因工作天數較少,營收將回落,3月營收回復正常,本季營收將比上季持續成長。 ... |
| 2103 台橡 | 向上穿越13日均線 | 38.05 | 2,580 | 台橡、南帝營收大躍進 中時電子報 油價烘托,塑化、橡膠行情聯袂攀高,台橡(2103)、南帝(2108)1月營收大躍進。其中,台橡1月合併營收27.62億元,月增10.5%,並較去年同期增長192.86%,續創16個月新高。至於南帝1月營收3.44億元,年增幅亦高達82.99%。 台橡1月營收11.09億元,年增165.54%,加計大陸 ... 台橡毛利看俏,高盛喊進、目標價50元 中時電子報 台橡毛利看俏,高盛證券喊進台橡(2103),高盛證券最新研究報告指出,隨著SBR價格調漲,預估今年台橡每噸的毛利將提高5%,同時今年台橡獲利也將成長30%,因此給予台橡(2103)的投資評等為買進,目標價為50元。 高盛證券認為,隨著主要產品SBR(苯乙烯—丁二烯橡膠)價格走高及 ... |
| 2201 裕隆 | 向上穿越13日均線 | 31.00 | 12,173 | 《晨間解盤》多方抵抗力道已然浮現(康和證券提供) 中網理財 在類股表現方面,上週最弱勢的紡織與營建於週二強力反攻,類股指數漲幅約5%,而散佈在其他類股的資產股如1722台肥與2201裕隆表現亦不遑多讓,其他傳產股指數漲幅亦在2~3%左右。在電子股方面,指數漲幅2%,與大盤相近,但許多走弱多時的族群開始轉強,攻堅氣氛濃厚。 ... 康和證盤前-現階段操作僅能慎選個股 區間因應 鉅亨網 至於非金電,週四各類股均嘗試反彈,幾檔近期試圖以量以跌的個股,例如1101台泥、1201味全、1301台塑、1303南亞、1434福懋、1402遠紡、2101南港、2105正新、2201裕隆、2542興富發、2903遠百,或將是非金電止跌上攻,或者持續輪跌的關鍵。 至於電子股,週四佔大盤成交比重 ... |
| 2308 台達電 | 向上穿越13日均線 | 95.60 | 4,858 | 台達電減5% 符合預期 聯合新聞網 由於去年12月營收優於預期,電源供應器大廠台達電(2308)1月合併營收118.19億元,較上月微減5%,符合預期。 台達電昨(9)日公布1月自結營收概況,比去年同期的79.65億元成長48%,但較去年12月負成長5%。 就產品結構來看,電源事業群占台達電營收56%,零組件事業群 ... |
| 2325 矽品 | 向上穿越13日均線 | 40.60 | 18,163 | 日月光矽品 超耀眼 聯合新聞網 目前已公布1月營收概況的封測廠,包括日月光、矽品(2325)、京元電(2449)、華東(8110)、矽格(6257)及力成(6239)等。日月光、京元電、華東等三家廠商,屬於月成長率、年成長率均為正的廠商。日月光昨(8)日公布1月合併營收為87.23億元,較上月微增0.31%,但比 ... 矽品_淡季不淡 中時電子報 封測大廠矽品(2325)公布今年母公司元月營收達50.83億元,較去年12月衰退4.9%,但較去年同期增加117.7%,今年矽品開始公布加入蘇州廠的合併營收,元月合併營收將達53.07億元,同樣較12月衰退4.9%,但年增率有120%。 昨日矽品股價收盤上漲0.9元以39.1元作收,成交 ... |
| 2328 廣宇 | 向上穿越13日均線 | 50.30 | 6,553 | 廣宇中概通路色彩_價量齊揚 中時電子報 廣宇(2328)轉投資的賽博數碼由於傳出將在台灣、大陸、香港擇一掛牌,且展店計畫積極,因此也讓廣宇增加不少中概通路色彩,加上鴻海在大陸積極布局,市場也對廣宇表現寄予厚望。 賽博數碼為廣宇持股40%之轉投資公司,目前是大陸3C通路商,2009年底為止,展店家數約40 ... 中概內需通路 狂炒年前消費 中時電子報 搭上農曆年前消費旺季,資金持續湧向中概內需通路族群,昨日該族群在潤泰集團股領軍下,包括廣宇(2328)、藍天(2362)、大聯大(3702)等皆有強勢表現。 近期中國大陸開始壓抑房市、調升存款準備率,不過為維持GDP高成長,市場預期大陸將持續加大內需力道,高盛對中國 ... |
| 2332 友訊 | 向上穿越13日均線 | 32.50 | 6,311 | 友訊D-Link推多人分享口袋型行動無線寬頻路由器 中時電子報 網通大廠D-Link友訊科技(2332)宣布,推出兼具3G網卡個人獨享功能及3G行動無線寬頻路由器多人分享功能的myPocket 3.75G HSUPA口袋型行動無線寬頻路由器,並與通路夥伴三井、虹優、順發、燦坤攜手舉辦「開通行動3G上網門號,DIR-457U免費送!」的超值促銷活動。 ... 友訊CES拿15獎,Boxee_Box獨得9項 中時電子報 今年初於美國拉斯維加斯舉辦的CES展(國際消費性電子展,Consumer Electronics Show)已於1月中閉幕,網通大廠D-Link友訊科技(2332) 主打「連結.歡樂.數位活」,總共抱回15項最佳產品得獎榮耀,其中Boxee Box多媒體播放機就拿下9項獎項,多媒體播放器Pebble、居家監控 ... |
| 2337 旺宏 | 向上穿越13日均線 | 17.20 | 16,101 | 旺宏1月營收月減0.1%,年增78.1% 中時電子報 旺宏電子(2337)99年1月營收為22.28億元,較去年12月營收22.3億元減少0.1%,與98年同期12.51億元相較,增加78.1%。 旺宏公司預期,本季產能利用率維持於90%~95%高檔,營收保守預估介於61億~63億元之間,比上季的營收74億約減少15%。 旺宏98年第四季產能利用率為9成,營業毛 ... 旺宏攻PCM 挑戰三星 聯合新聞網 旺宏(2337)去年躍居全台灣記憶體晶片獲利王,公司積極布局先進技術,將與美商IBM繼續合作開發高密度「相變化非揮發性記憶體(PCM)」技術,目標藉由PCM技術,與三星、英特爾等國際大廠平起平坐。 PCM技術被譽為是下一世代最具潛力的記憶體技術,可望取代現有的儲存型快 ... |
| 2347 聯強 | 向上穿越13日均線 | 66.00 | 7,221 | IT通路 聯強年增率50% 聯合新聞網 IT通路龍頭聯強國際(2347)元月營收211.3億元,較上月下滑,公司表示,這是歷年來表現最佳的元月業績,主因通訊產品營收創歷史新高。 聯強元月營收211.3億元,月減7.2%,較往年下滑幅度明顯縮小,且較去年同期大幅成長50%。法人評估,聯強首季營收,將較去年第四季成長5% ... 聯強 今年營收看增二成 聯合新聞網 資訊通路龍頭-聯強國際(2347)昨(3)日公告,去年合併營收2207億元,稅後純益46.8億元,營收與獲利同創新高;展望今年,在中國耕耘發酵下,聯強今年營收成長幅度也上看兩成,毛利率將再提升。 聯強去年第四季自結合併營收583億元,年成長28%,稅後純益11.1億元,也較 ... |
| 2382 廣達 | 向上穿越13日均線 | 64.00 | 4,746 | 廣達營收_破兆在望 中時電子報 今年尾牙鎖定目標要破兆的電子2哥廣達(2382)1月合併營收為801.26億元,年增86.1%,今年廣達訂單滿手,除NB出貨上看5000萬台,AIO持續市佔率過半外,廣達董事長林百里最寄予厚望的雲端秘密武器,第2代伺服器也將在第4季登場,公司內部看好出貨今年將季季高,達成董事長 ... 瀚荃獲NB及TV大訂單,1月營收衝上歷史新高 中時電子報 瀚荃在面板及TV站穩後,去年轉攻NB及LED背光源,目前NB連接器已成為廣達(2382)及仁寶(2324)供應商,在新訂單挹注下,也讓瀚荃去年下半年及今年業績出色。 在NB及TV接單暢旺下,瀚荃1月合併營收達1.69億元,較去年12月成長7.64%,和去年同月相較則大幅成長180.86%,創下單 ... |
| 2404 漢唐 | 向上穿越13日均線 | 28.30 | 6,058 | 漢唐_擴廠需求提振業績 中時電子報 無塵室業者漢唐(2404)去年第4季至今,已分獲台積電及友達共計超過30億元訂單,受惠於半導體及面板市場景氣回溫,龍頭大廠台積電及友達等均開始擴建新廠。由於今年第2季後,漢唐可望開始認列相關營收,吸引投信法人買盤,股價昨日上漲2元,尾盤以漲停板30.7元作收,創下 ... 陳建雄 看好旭品、名軒 聯合新聞網 最看好的一檔個股是半導體設備廠商漢唐(2404),也只配置12%的資金。 此外,電腦機殼廠旭品(3325)切入小筆電領域,前景看好,資金比重為10%。另一檔同樣是10%資金的名軒(1442),則是營建股,今年除了3億元的基隆餘屋待售外,三峽「萬寶隆」個案尚有9億元可售,今年的 ... |
| 2406 國碩 | 向上穿越13日均線 | 29.65 | 6,874 | 本業展望有限,國碩今年獲利仍看碩禾表現 DJ財經知識庫 光碟片廠商國碩(2406)本業的光碟片由於為成熟產業、且在藍光部分並無相關佈局,今年碟片方面表現空間有限,而獲利主力仍視轉投資碩禾(3691)業績而定。 國碩獲利主力來自轉投資持股逾73%的碩禾,從事太陽能電池的原料---太陽能導電漿的生產為主要業務。 ... 光碟片股吸金 中環國碩奔漲停 聯合新聞網 在藍光題材加持下,台股資金今日流向光碟機、光碟片股,其中中環(2323)爆出8個月來新高量,股價急攻漲停。 而國碩(2406)雖然目前還未進軍藍光領域,但因轉投資太陽能導電膠子公司碩禾獲利表現驚人,今日也搭上光碟片資金行情,股價強攻漲停。 ... |
| 2426 鼎元 | 向上穿越13日均線 | 26.80 | 3,305 | LED元月營收亮眼 類股價量齊揚 中央日報 ... 較上個月的4.34億元成長7.26%,同樣受惠LED TV導線架開始出貨推升。 璨圓 (3061)元月營收為2.03億元,年增率達285.18% ,相較上月則小滑5.55%。 佰鴻 (3031)元月營收為3.46億元,年成長135.66%,月減11.18%。 鼎元 (2426)元月營收為2.71億元,年增率為271.6%,月增7.12%。
更多 »... LED照明訂單旺_不排除登陸設廠 中時電子報 鼎元(2426)鎖定大陸LED照明市場,董事長傅佩文指出,今年將在西安中國航天園區安裝1萬3000盞LED路燈,西安市規劃3年內安裝27萬盞LED路燈,也將是鼎元的機會。此外,傅佩文指出,鼎元不排除赴陸設置規模上看百台的磊晶廠。 鼎元去年第4季受惠處份晶電、東貝等業外投資, ... |
| 2454 聯發科 | 向上穿越13日均線 | 518.00 | 3,279 | 聯發科攜手微軟,美林看好續叫進 中時電子報 美銀美林證券表示,微軟與聯發科(2454)昨日共同宣布,將以策略性合作的方式提供多媒體智慧型手機的解決方案,該合作將優先瞄準新興市場。該券商認為,微軟與聯發科均著眼於以降低成本的方式,坐大Windows phones的市場規模,因此看好這兩家公司合作的效應,維持聯發科買進 ... 聯發科法說後,花旗陸行之重申賣出 中時電子報 搶在聯發科(2454)法說會前,花旗環球證券亞太區半導體首席分析師陸行之調降聯發科評等至賣出,聯發科昨日法說會後,陸行之重申聯發科評等為賣出,目標價為576元。陸行之分析,由於聯發科今年缺乏新產品,預期聯發科可能調降手機IC的價格及毛利,以擴大出貨量,並提高市占 ... |
